![]() |
|
![]() |
< グラデーション加工仕様 >微細なグラデーション加工Y方向に移動するワークに対し、X方向にノズルを反復させて加工を行います。パソコンによる機械制御システム向けに開発した独自のパソコンコントローラを搭載したことで、3つの駆動モーター(ノズル駆動・テーブル駆動・スクリュー駆動モーター)を制御できます。 小径丸ノズルと研磨材定量供給機構の組合せで、 より微細なグラデーション加工を可能にしました。 |
| 1. | ワークの移動をピッチ送りできます。 |
| 2. | ノズル移動中の移動スピードを可変できます。 |
| 3. | ノズル移動中の研磨材噴射量を可変できます。 |
< 微細切削加工仕様 >優れた微細加工性能本格生産装置でありながら、省スペースと高い密閉性を実現しました。また、 直圧式連続供給機構と高性能スリットノズルを搭載し高品質な加工と高い再現性を実現するとともに、簡単なパソコン入力で操作が可能です。 |
| 1. | 研磨材定量供給機構と高性能スリットノズルの組合せ |
| 2. | 三角弁による研磨材連続循環供給式 |
| 3. | スクリュー回転数制御による研磨材供給量設定 |
| 4. | 高性能サイクロンと特殊フィルター機構による高い集塵性能 |
| 5. | 加工条件をパラメータ設定できるため、再現性の加工が可能。また、安定した加工ができます。 |
| 簡単なパソコン入力によるパラメータ設定と高度な直圧式噴射機構により、 的確な加工条件設定と優れた再現性を実現しました。 開発・試作用途、 工場生産用途に優れた能力を発揮します。 また、負圧機構により加工中の研磨材の漏れはほとんどありません。 最大ワークサイズ:500(W) × 500(D) × 50(H) mm |
1.装置概要 |
| 装置名称 | BSP-50D | ||
| グラデーション加工仕様 | 微細切削加工仕様 | ||
| 装置構成 | 本体 | ノズル駆動部、テーブル搬送部、加工室、ホッパー | |
| 研磨材供給部・回収部 | サイクロン、リザーブタンク、予圧タンク、フィーダータンク | ||
| 制御部 | 空圧機器部、制御盤 | ||
| 集塵部 | 集塵機、異物回収部 | ||
| 装置サイズ | 本体部 | 1,420(W) × 2,850(D) × 2,600(H)mm | |
| 研磨材供給部・回収部 | |||
| 制御部 | |||
| 集塵部 | |||
| ワークサイズ | 最大ワークサイズ | 500(W) × 500(D) × 50(H)mm | |
| 使用研磨材 | 種類 | ガラスビーズ等 | ガラスビーズ、炭酸カルシウム、SiC、アルミナ系研磨材 等 |
| 砥粒サイズ | #220〜320 程度 | #200〜800 程度 | |
2.装置仕様 |
| 本体部 |
| ノズル駆動部 | ノズル最大振幅 | 600mm (振幅始点、振幅任意設定可) | |
| ノズル高さ設定範囲 | テーブル上面より 170〜300mm 手動可変式 |
テーブル上面より 10〜110mm 手動可変式 |
|
| ノズル移動速度 | 1〜30m/min. (〜500mm/sec.) | ||
| ノズル駆動方式 | サーボモーター制御 | ||
| ブラストノズル | ノズル形状及びノズル数 | 丸ノズル |
スリットノズル |
| テーブル搬送部 | テーブル最大振幅 | 790mm (振幅始点、振幅任意設定可) | |
| テーブル移動速度 | 1〜5,000mm/min (〜83mm/sec.) | ||
| テーブル駆動方式 | サーボモーター制御 | ||
| 照明 | 蛍光灯 | 20W 1本 | |
| 研磨材供給部 |
| サイクロン | サイクロン | ||
| リザーブタンク | タンク容量 | 約2.2L | |
| 研磨材循環方式 | 三角弁による連続循供給環式 | ||
| フィーダータンク | 噴射方式 | 直圧式 | |
| 研磨材供給方式 | スクリューフィーダー | ||
| スクリュー回転速度 | 1〜250 r.p.m. | ||
| スクリュー駆動方式 | サーボモーター制御 | ||
| タンク容量 | 約5.0L | ||
| ホース材質 | ウレタンホース | 耐摩耗ゴムホース | |
| 空圧制御系 | 圧力制御 | 精密レギュレーター (ブラスト噴射圧力) | |
| 電気制御系 | 操作方式 | パソコンによる設定及び操作 手動、自動モード切替 |
|
| 研磨材供給部 |
| 集塵機 | プロアモーター | 1.5KW 1基 手動払落し、排気 |
3.安全装置 |
| インターロック | 本体ドア | 4箇所 |
| 非常停止ボタン | 正面側 | 1箇所 |
4.ユーティリティ |
| 電源 | 50/60Hz AC200V |
| 消費電力 | Max. 2.5KW |
| エア供給量 | 4,000NL/min.以上 |
| エア圧力 | 0.5MPa以上 |
| アース | A種 推奨 |
![]() |




